Parabéns a todos que participaram e fizeram uma boa prova.
Chegou a hora de conferir o resultado da 1ª a 30ª colocação, então fique ligado nas informações abaixo.
Valor da Bolsa | NOME COMPLETO: |
100% | LORENA DO NASCIMENTO PINHEIRO |
100% | Victor de Castro |
100% | Matheus Batista Maciel |
50% | Samylly Luandra Ferreira da Silva |
50% | ARIELLY DUARTE DE MORAES |
50% | Adriane Miranda Ramos |
30% | LORENA VIEIRA LOPES |
30% | ivanete pereira de carvalho costa |
30% | ERIGILSON VILHENA DANTAS |
30% | Maria Mônica Guimarães Santos |
30% | Stanley Francisco Duarte de Moraes Moraes |
30% | Sigride Furtado de Lima |
30% | Reinaldo da Silva Dantas |
30% | Thaís Carolaine Nascimento de Oliveira |
30% | Sofia Karoline Ribeiro Guerreiro |
30% | Maria Doralice Fernandes de Seixas |
30% | Vitória Marcela Simões Dantas |
30% | Eduardo Victor Barbosa Pedro |
30% | Victor Adolfo Otahola Lozada |
30% | Almir da Silva Corrêa Júnior |
30% | Marcos Paulo Martins Menezes |
30% | Maria Leonaria Melo Martins |
30% | Ana Carolina da Silva Mendes |
30% | PATRICK PEREIRA CAMPOS |
30% | Guilherme Passos da Silva |
30% | Annyele Barbosa de Castro |
30% | Wilber Alexander Matute Orellana |
30% | Márcia de Matos Fragata |
30% | Naiane Ribas da Silva |
30% | Evelyn Julia Desiderio Gomes de Sousa |
Os demais participantes foram contemplados com 50% de desconto no valor da matrícula, apenas no turno vespertino.
Entre em contato conosco para efetivar a sua matrícula. Vamos transformar a realidade da sua vida neste ano de 2021!
Para baixar o GABARITO DA PROVA clique aqui.
Contato: 98142-1616